product series
Please wait. Catalogs are being retrieved...
View Parts
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 9 |
| VOLTAGE | 12V 50/60 Hz |
| CLASS | F |
| FUNCTION | AC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB09 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 16 W |
| POWER CONSUMPTION DC | 16 W |
| APPROVAL | N/A |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 9 |
| VOLTAGE | 24V 50/60 Hz |
| CLASS | F |
| FUNCTION | AC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB09 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 9 W |
| POWER CONSUMPTION DC | 9 W |
| APPROVAL | IMQ |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | YES |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 9 |
| VOLTAGE | 48V 50/60 Hz |
| CLASS | F |
| FUNCTION | AC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB09 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 16 W |
| POWER CONSUMPTION DC | 16 W |
| APPROVAL | N/A |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 9 |
| VOLTAGE | 115V 50/60 Hz |
| CLASS | F |
| FUNCTION | AC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB09 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 16 W |
| POWER CONSUMPTION DC | 16 W |
| APPROVAL | IMQ |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 9 |
| VOLTAGE | 110-120V 60 Hz |
| CLASS | F |
| FUNCTION | AC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB09 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 16 W |
| POWER CONSUMPTION DC | 16 W |
| APPROVAL | UR |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 9 |
| VOLTAGE | 230V 50/60 Hz |
| CLASS | F |
| FUNCTION | AC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB09 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 16 W |
| POWER CONSUMPTION DC | 16 W |
| APPROVAL | IMQ-VDE |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Coil Electrical |
| CONSTRUCTION | COIL |
| ELECTRICAL RATING | ALTERNATING CURRENT |
| VOLTAGE | 240V/50-60Hz |
| CLASS | N/A |
| FUNCTION | N/A |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB09 |
| INSULATION | IP65 |
| CONNECTION | M/A |
| PROTECTION | N/A |
| POWER CONSUMPTION AC | 9W |
| POWER CONSUMPTION DC | N/A |
| APPROVAL | N/A |
| WEIGHT | N/A |
| TRADE/BRAND NAME | ZB09 |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 12 |
| VOLTAGE | 12V DC |
| CLASS | F |
| FUNCTION | DC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB12 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 12 |
| POWER CONSUMPTION DC | 12W |
| APPROVAL | IMQ |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 12 |
| VOLTAGE | 24V DC |
| CLASS | F |
| FUNCTION | DC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB12 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 12 |
| POWER CONSUMPTION DC | 9W |
| APPROVAL | IMQ |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Industrial Refrigeration Coil Solenoid Valve |
| CONSTRUCTION | N/A |
| ELECTRICAL RATING | 14 |
| VOLTAGE | 24V 50/60 Hz |
| CLASS | F |
| FUNCTION | AC |
| SIZE | 43x34,2x33(H) |
| TYPE | ZB14 |
| INSULATION | F |
| CONNECTION | DIN 43650A |
| PROTECTION | IP65 |
| POWER CONSUMPTION AC | 25 W |
| POWER CONSUMPTION DC | 25 W |
| APPROVAL | IMQ |
| WEIGHT | 0.146 |
| TRADE/BRAND NAME | ZB |
| SYNONYM | N/A |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |