product series
Please wait. Catalogs are being retrieved...
View Parts
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Valve Service Parts |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| TYPE | General Purpose |
| STYLE | Pipe-nippled |
| PORT SIZE | 1/4 |
| PORT CONNECTION | NPT |
| PRESSURE GAUGE | none |
| OUTPUT PRESSURE RANGE | 0-25 PSIG |
| INLET PRESSURE | 0-300 PSIG MAX (20.4 bar) |
| OUTLET PRESSURE | 0-25 PSIG |
| PRESSURE ADJUSTMENT | 0-25 PSIG |
| PRESSURE LIMITER | N/A |
| BODY MATERIAL | Zinc |
| SEAL MATERIAL | Buna N |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| CONFIGURATION | Y |
| FLOW RATE | 80 SCFM |
| PRESSURE RATING | 0-300 PSIG MAX (20.4 bar) |
| WIDTH | 2.25 |
| HEIGHT | 4.78 |
| LENGTH | 2.33 |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| TRADE/BRAND NAME | Parker |
| SYNONYM | 1/4 |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| TYPE | General Purpose |
| STYLE | Pipe-nippled |
| PORT SIZE | 1/4" |
| PORT CONNECTION | NPT |
| PRESSURE GAUGE | none |
| OUTPUT PRESSURE RANGE | 0-125 PSIG |
| INLET PRESSURE | 0-300 MAX (20.4 bar) |
| OUTLET PRESSURE | 0-125 PSIG |
| PRESSURE ADJUSTMENT | Removeable Knob |
| PRESSURE LIMITER | N/A |
| BODY MATERIAL | Zinc |
| SEAL MATERIAL | Buna N |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| CONFIGURATION | N |
| FLOW RATE | 80 SCFM |
| PRESSURE RATING | 0-300 PSIG MAX (20.4 bar) |
| WIDTH | 2.25" (57 mm) |
| HEIGHT | 4.78" (121 mm) |
| LENGTH | 2.33" (59 mm) |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| TRADE/BRAND NAME | Parker |
| SYNONYM | 1/4" General Purpose Regulator |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Valve Service Parts |
| SYNONYM | PREC 2-40 |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |
-
Click to View Part
| PRODUCT TYPE | Pneumatic Regulator Pressure |
| TYPE | Precision |
| STYLE | Pipe-nippled |
| PORT SIZE | 1/4" |
| PORT CONNECTION | NPT |
| PRESSURE GAUGE | none |
| OUTPUT PRESSURE RANGE | 0 to 30 PSIG |
| INLET PRESSURE | 250 PSIG MAX |
| OUTLET PRESSURE | 0 to 30 PSIG |
| PRESSURE ADJUSTMENT | 0 to 30 PSIG |
| PRESSURE LIMITER | N/A |
| BODY MATERIAL | Aluminum |
| SEAL MATERIAL | Buna-N |
| FUNCTION | Pressure Regulation |
| CONFIGURATION | Y |
| FLOW RATE | 80 SCFM |
| PRESSURE RATING | 250 PSIG (17 bar) |
| WIDTH | 2.25" (57 mm) |
| HEIGHT | 6.06" (154 mm) |
| LENGTH | 2.25" (57 mm) |
| ADDITIONAL DETAIL | N/A |
| TRADE/BRAND NAME | Parker |
| SYNONYM | 1/4" Precision Regulator |
| Configurator | NO |
| CAD Drawing Available | NO |